提示
提示
添加到分组:
+新增分组
新分组名称:
保存
取消
阜新工程造价信息2017年六月(06月)
辽宁省-阜新市2017年6月月建筑工程信息价,是辽宁省-阜新市地区建设工程造价管理部门发布的建筑材料市场指导价,期刊名称为「阜新工程造价信息2017年六月(06月)」。本期期刊涵盖建筑工程专业常用建筑材料及设备价格信息,适用于土建、安装、市政等工程造价计价工作,为材料采购与成本测算提供数据支撑。支持按材料名称、规格型号在线查询除税价、含税价及税率,支持Excel电子表格批量导出。数据可用于工程概预算编制、招标控制价测算、合同价款调整及结算审计审核。欢迎通过询价无忧网查询、下载最新工程造价信息价。
|
|
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 发布地区 | 期数 | 备注 |
|
|
耐火聚氯乙烯绝缘固定布线用电线 | 450/750V N-BV 1.5mm² | km | 辽宁省-阜新市 | 2017年6月 |
|
|||
|
|
水泥人行道板(荷兰砖) | 厚度60mm | ㎡ | 辽宁省-阜新市 | 2017年6月 |
|
|||
|
|
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 | RVV-2×0.75 | m | 辽宁省-阜新市 | 2017年6月 |
|
|||
|
|
断桥铝平开门 | 55系列 | ㎡ | 辽宁省-阜新市 | 2017年6月 |
含人工费
|
|||
|
|
预制聚氨酯保温管 | 直缝焊接钢管DN50 | m | 辽宁省-阜新市 | 2017年6月 |
|
|||
|
|
橡塑保温管壳 | d=10 | m³ | 辽宁省-阜新市 | 2017年6月 |
|
|||
|
|
聚乙烯(PE)燃气管 | 160SDR11 | m | 辽宁省-阜新市 | 2017年6月 |
|
|||
|
|
石油沥青 | 110#道路用 | t | 辽宁省-阜新市 | 2017年6月 |
|
|||
|
|
灰铸铁长翼型散热器 | 大60 | 片 | 辽宁省-阜新市 | 2017年6月 |
|
|||
|
|
除污器 带调温调压 | DN100 | 组 | 辽宁省-阜新市 | 2017年6月 |
|
询价无忧网
消息
VIP服务/无忧豆
用户中心
退出登录