提示
提示
添加到分组:
+新增分组
新分组名称:
保存
取消
阜新工程造价信息2018年二月(02月)
辽宁省-阜新市2018年2月月建筑工程信息价,是辽宁省-阜新市地区建设工程造价管理部门发布的建筑材料市场指导价,期刊名称为「阜新工程造价信息2018年二月(02月)」。本期期刊涵盖建筑工程专业常用建筑材料及设备价格信息,适用于土建、安装、市政等工程造价计价工作,为材料采购与成本测算提供数据支撑。支持按材料名称、规格型号在线查询除税价、含税价及税率,支持Excel电子表格批量导出。数据可用于工程概预算编制、招标控制价测算、合同价款调整及结算审计审核。欢迎通过询价无忧网查询、下载最新工程造价信息价。
|
|
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 发布地区 | 期数 | 备注 |
|
|
铝合金外墙扣板 | 1000×200×0.7 | 张 | 辽宁省-阜新市 | 2018年2月 |
|
|||
|
|
可挠性金属套管(普利卡金属套管PULLKA) | LZ-4 15# | m | 辽宁省-阜新市 | 2018年2月 |
|
|||
|
|
阔叶乔木 五角枫 | D6~8cm | 株 | 辽宁省-阜新市 | 2018年2月 |
|
|||
|
|
对夹式蝶阀 | D71XP-16 DN350 | 个 | 辽宁省-阜新市 | 2018年2月 |
|
|||
|
|
聚乙烯绝缘综合护套市内话缆 | m | 辽宁省-阜新市 | 2018年2月 |
|
||||
|
|
平板玻璃(白色) | 4mm | ㎡ | 辽宁省-阜新市 | 2018年2月 |
|
|||
|
|
可挠性金属套管(普利卡金属套管PULLKA) | LZ-4 10# | m | 辽宁省-阜新市 | 2018年2月 |
|
|||
|
|
内螺纹闸阀 | Z15T-10-DN20 | 个 | 辽宁省-阜新市 | 2018年2月 |
|
|||
|
|
潜固化纯聚氨酯防水涂料 | kg | 辽宁省-阜新市 | 2018年2月 |
|
||||
|
|
铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV4 | m | 辽宁省-阜新市 | 2018年2月 |
|
询价无忧网
消息
VIP服务/无忧豆
用户中心
退出登录