提示
提示
添加到分组:
+新增分组
新分组名称:
保存
取消
重庆市工程造价管理信息 2026年1月
|
|
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 发布地区 | 期数 | 备注 |
|
|
热轧光圆钢筋 | φ6(6.5) HPB300 | t | 重庆市-重庆市 | 2026年1月 |
|
|||
|
|
热轧光圆钢筋 | φ8 HPB300 | t | 重庆市-重庆市 | 2026年1月 |
|
|||
|
|
热轧光圆钢筋 | φ10 HPB300 | t | 重庆市-重庆市 | 2026年1月 |
|
|||
|
|
热轧光圆钢筋 | φ12 HPB300 | t | 重庆市-重庆市 | 2026年1月 |
|
|||
|
|
热轧带肋钢筋 | φ8 HRB400E | t | 重庆市-重庆市 | 2026年1月 |
|
|||
|
|
热轧带肋钢筋 | φ10 HRB400E | t | 重庆市-重庆市 | 2026年1月 |
|
|||
|
|
热轧带肋钢筋 | φ12 HRB400E | t | 重庆市-重庆市 | 2026年1月 |
|
|||
|
|
热轧带肋钢筋 | φ14 HRB400E | t | 重庆市-重庆市 | 2026年1月 |
|
|||
|
|
热轧带肋钢筋 | φ16-φ25 HRB400E | t | 重庆市-重庆市 | 2026年1月 |
|
|||
|
|
热轧带肋钢筋 | φ12 HRB500E | t | 重庆市-重庆市 | 2026年1月 |
|
最新信息价
-
重庆市
2026年2月
重庆市工程造价管理信息2026年2月
-
重庆市
2026年1月
重庆市工程造价管理信息 2026年1月
-
重庆市
2026年5月
重庆市工程造价管理信息2026年5月
-
重庆市
2026年4月
重庆市工程造价管理信息2026年4月
-
重庆市
2026年3月
重庆市工程造价管理信息2026年3月
-
贺州市
2026年3月
贺州市工程造价管理信息(1)2026年3月
-
淮北市
2026年4月
淮北市工程造价管理信息2026年4月
-
淮北市
2026年3月
淮北市工程造价管理信息2026年3月
-
淮北市
2026年2月
淮北市工程造价管理信息2026年2月
-
淮北市
2026年1月
淮北市工程造价管理信息2026年1月
询价无忧网
消息
VIP服务/无忧豆
用户中心
退出登录