提示
提示
添加到分组:
+新增分组
新分组名称:
保存
取消
建筑工程造价指标,赶紧收藏
发表于2025-09-23 15:54:26 浏览数:2651
造价知识
一、七类典型住宅楼单方造价分析
以下为不同结构住宅楼的单方造价(元/平方米)构成明细,包含主要专业分项及关键工程特征。
项目类型 | 总造价 | 建筑工程 | 装饰工程 | 电气工程 | 管道工程 | 通风工程 | 主要工程特征 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 全现浇结构住宅楼 | 1850.98 | 1011.17 | (含于建筑) | 220.54 | 316.81 | 302.46 | 含14个专业,电梯/消防/通风设备齐全,外墙外保温,预拌混凝土 |
2. 板式小高层住宅楼 | 1442.17 | 803.59 | 306.62 | 238.65 | 81.16 | 12.15 | 含10个专业,分户采暖计量,外墙保温与混凝土同步浇筑,无消防报警 |
3. 板式住宅楼 | 1360.43 | 730.56 | 174.30 | 248.45 | 207.12 | (未单列) | 含9个专业,电膜采暖(只做埋管),外窗为落地窗 |
4. 全现浇结构塔楼 | 1383.46 | 727.22 | 289.87 | 307.14 | 55.95 | 3.28 | 含10个专业,公共部分普通装修,不含电梯,弱电只埋管不穿线 |
5. 框剪结构住宅楼 | 1219.28 | 681.99 | 264.56 | 101.69 | 164.51 | 6.53 | 含13个专业,含空调/消防设备,外墙保温,无电梯 |
6. 框剪结构商住楼 | 1870.88 | 957.31 | 362.70 | 180.77 | 165.44 | 204.66 | 含10个专业,集中空调,外墙内外保温,无采暖,无玻璃幕墙 |
7. 混合结构住宅楼 | 2137.44 | 1122.43 | 396.12 | 209.34 | 272.28 | 137.27 | 含7个专业,现场搅拌混凝土,阳台不封闭,无洁具灯具 |
二、房地产建筑成本构成(按建筑平方米计算)
本部分对开发项目的建安成本进行分解,各项成本均为平方米指标。
序号 | 成本项目 | 成本范围(元/㎡) | 备注与说明 |
---|---|---|---|
1 | 桩基工程 | 70 ~ 100 | 北方地区CFG桩约20-30元/㎡ |
2 | 钢筋工程 | 160 ~ 300 | 含量约40-75kg/㎡(多层低,高层高) |
3 | 混凝土工程 | 100 ~ 165 | 含量约0.3-0.5m³/㎡(多层低,高层高) |
4 | 砌体工程 | 60 ~ 120 | 多层含量较高,高层含量较低 |
5 | 抹灰工程 | 25 ~ 40 | - |
6 | 外墙工程 | 50 ~ 100 | 以普通涂料计,石材或幕墙可达300-1000元/㎡ |
7 | 室内水电安装 | 60 ~ 120 | 含消防,多层略低 |
8 | 屋面工程 | 15 ~ 30 | 多层含量较高,高层含量较低 |
9 | 门窗工程 | 90 ~ 300 | 门窗面积比约0.25-0.5㎡/㎡,普通档次为90-150元/㎡ |
10 | 土方及公共部位 | 30 ~ 150 | 与小区档次正相关 |
11 | 地下室 | 40 ~ 100 | 多层含量较高,高层含量较低 |
12 | 电梯工程 | 40 ~ 200 | 与档次、数量、楼层数有关,普通约100元/㎡ |
13 | 人工费 | 130 ~ 200 | - |
14 | 室外配套工程 | 30 ~ 300 | 普通约70-100元/㎡ |
15 | 模板及脚手架 | 70 ~ 150 | - |
16 | 施工机械费 | 60 ~ 90 | 约占总造价的5-8% |
17 | 临时设施费 | 30 ~ 50 | - |
18 | 检测及杂费 | 10 ~ 30 | - |
19 | 管理及利润 | 90 ~ 180 | 约为上述(1-18项)之和的10% |
20 | 税费 | 33 ~ 70 | 约占总造价3.3-3.5%,高档项目可达100元/㎡ |
建安成本小计 | 多层普通商品房 | 约1200元/㎡ | - |
小高层/高层商品房 | 1500 ~ 1800元/㎡ | 档次越高,造价越高 | |
21 | 精装修费用 | 500 ~ 1500 | 简装约300元/㎡,高档可达3000-10000元/㎡ |
22 | 设计费 | 15 ~ 100 | - |
23 | 监理费 | 3 ~ 30 | - |
24 | 营销销售费 | 30 ~ 200 | 高者可达500元/㎡以上 |
25 | 土地费用 | 525 ~ 3000+ | 二线城市市区约525-3000元/㎡,一线城市极高 |
26 | 土地税费及前期费 | 约土地费的15% | 二线城市约100-500元/㎡ |
结论:
建安成本相对固定,动迁房造价也难低于1000元/㎡。项目总成本的主要变量在于土地费、装修标准、小区档次、营销费用等。同品质小区成本差异通常在100-200元/㎡以内。
三、工程造价单方指标参考
1. 普通住宅混凝土与钢筋含量参考(抗震7度区)
建筑类型 | 钢筋含量 (kg/㎡) | 混凝土含量 (m³/㎡) |
---|---|---|
多层砌体住宅 | 30 | 0.30 - 0.33 |
多层框架住宅 | 38 - 42 | 0.33 - 0.35 |
小高层 (11-12层) | 50 - 52 | 0.35 |
高层 (17-18层) | 54 - 60 | 0.36 |
高层 (30层,H=94m) | 65 - 75 | 0.42 - 0.47 |
高层酒店式公寓 (28层,H=90m) | 65 - 70 | 0.38 - 0.42 |
别墅 | 介于多层砌体与小高层之间 | 介于多层砌体与小高层之间 |
2. 普通多层住宅施工预算经济指标
外门窗面积:占建筑面积的 0.20 - 0.24
模板面积:占建筑面积的 2.2 左右
外墙面抹灰面积:占建筑面积的 0.4 左右
室内抹灰面积:占建筑面积的 3.8 左右
3. 施工工效参考
抹灰工:35 ㎡/工日
砖工(红砖):1000 - 1800 块/工日
砖工(空心砖):800 - 1000 块/工日
镶贴瓷砖:15 ㎡/工日
刮大白:第一遍 300 ㎡/工日,第二遍 180 ㎡/工日,第三遍压光 90 ㎡/工日
4. 常用基础数据
混凝土重量:2500 kg/m³
钢筋每米重量:0.00617 × 直径(mm)²
干砂重量:1500 kg/m³
湿砂重量:1700 kg/m³
石子重量:2200 kg/m³
一立方米红砖:约525块(随墙厚变化)
一立方米空心砖:约175块
筛一方净砂:需1.3方普通砂
来源: 询价无忧网 (www.xunjia51.com ) 仅供交流学习,如有侵权请联系删除。

加入会员1000+资料等您下载

关注公众号!
百万资料等您下载
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

关注公众号!
百万资料等您下载
最新
1/0