提示
提示
添加到分组:
+新增分组
新分组名称:
保存
取消
2025年建筑工程各分项劳务价格参考表
发表于2025-10-11 15:31:56 浏览数:2008
造价知识
2025年建筑工程劳务价格参考与分析
一、劳务价格分项参考表(单位:元/㎡)
| 工程分项 | 项目名称 | 劳务单价 | 单方成本 | 单位含量 |
|---|---|---|---|---|
| 主体结构工程 | 钢筋作业 | 950元/吨 | 45 | 45公斤/㎡ |
| 混凝土作业 | 40元/立方米 | 15 | 0.38立方米/㎡ | |
| 模板作业 | 35元/㎡ | 105 | 3.0㎡/㎡ | |
| 脚手架搭设 | 20元/㎡ | 20 | - | |
| 小计 | 185 | |||
| 砌筑与抹灰工程 | 砌体作业 | 180元/立方米 | 30 | 0.15立方米/㎡ |
| 外墙抹灰 | 20元/㎡ | 15 | 面积占比0.75 | |
| 内墙抹灰 | 12元/㎡ | 30 | 2.5㎡/㎡ | |
| 小计 | 75 | |||
| 地面及配套设施 | 地面找平 | 15元/㎡ | 10 | - |
| 临时设施与文明施工 | 8元/㎡ | 8 | - | |
| 小计 | 23 | |||
| 工程劳务总价 | 283 |
二、建筑劳务分包与专业作业分包的区别
为便于理解两种分包模式的核心差异,现对比如下:
| 对比维度 | 建筑劳务分包 | 专业作业分包 |
|---|---|---|
| 定义与范围 | 承包工程中的综合性劳务作业,如木工、砌筑等 | 针对特定专业工种作业,如钢筋工、架子工等 |
| 资质要求 | 需具备施工劳务资质 | 通常不要求企业资质,但人员需持专业技能证书 |
| 合同标的 | 提供人工服务,“包工不包料” | 提供特定工种劳务,同样“包工不包料” |
| 建设单位同意 | 无需建设单位同意 | 一般也无需建设单位同意 |
| 管理模式 | 纳入总包统一管理体系,接受全面监督 | 在总包或劳务分包管理下,专注本工种作业 |
总结:专业作业分包可视为建筑劳务分包的进一步细化,二者核心区别在于作业范围、资质要求与管理颗粒度的不同,共同构成建筑工程劳务分工的重要模式。
来源: 询价无忧网 (www.xunjia51.com ) 仅供交流学习,如有侵权请联系删除。
加入会员开始询价
关注公众号!
百万资料等您下载
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
关注公众号!
百万资料等您下载
最新
1/0
询价无忧网
消息
VIP服务/无忧豆
用户中心
退出登录