信息来源:北京市住房和城乡建设委员会
2025年6月幕墙专业工程造价指标
指标 编码 | 材质分类 | 单方造价 (元/m2) | 环比 (%) | 其 中 | |||||||
费 用(元/m2) | 占 比(%) | ||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | ||||
MQ-1 | 石材 | 1186.02 | -0.54 | 257.51 | 617.12 | 11.60 | 299.79 | 21.71 | 52.03 | 0.98 | 25.28 |
MQ-2 | 铝板 | 970.54 | -0.46 | 164.74 | 554.64 | 16.89 | 234.27 | 16.97 | 57.15 | 1.74 | 24.14 |
MQ-3 | 玻璃 | 1290.46 | -0.22 | 192.75 | 773.96 | 16.90 | 306.85 | 14.94 | 59.96 | 1.32 | 23.78 |
注:1.单方造价单位中的m2指幕墙图示面积。 2.石材幕墙单方造价可在-15%~30%幅度内调整,铝板幕墙单方造价可在-10%~20%幅度内调整,玻璃幕墙单方造价可在-15%~20%幅度内调整。 3.其中环比是指2025年6月较2024年12月单方造价的变化率。 4.本指标的编制说明详见2020年1月发布的《幕墙专业工程、消防专业工程造价指标(试行)》。 | |||||||||||
2025年6月消防专业工程造价指标
指标 编码 | 系统类别 | 单方造价 (元/m2) | 环比 (%) | 其 中 | |||||||
费 用(元/m2) | 占 比(%) | ||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | ||||
XF-1 | 消火栓系统 | 60.23 | -1.23 | 8.52 | 36.31 | 0.51 | 14.89 | 14.15 | 60.29 | 0.85 | 24.71 |
XF-2 | 喷淋系统 | 87.60 | -1.72 | 22.93 | 31.20 | 0.99 | 32.48 | 26.18 | 35.61 | 1.13 | 37.08 |
XF-3 | 气体灭火系统 | 9.03 | -0.99 | 0.48 | 7.14 | 0.01 | 1.40 | 5.30 | 79.13 | 0.13 | 15.44 |
XF-4 | 火灾自动报警及 联动控制系统 | 99.41 | 1.47 | 19.69 | 51.02 | 0.73 | 27.97 | 19.81 | 51.33 | 0.73 | 28.13 |
XF-5 | 消防设备电源 监控系统 | 2.25 | 0.90 | 0.39 | 1.24 | 0.02 | 0.60 | 17.46 | 55.26 | 1.09 | 26.19 |
XF-6 | 防火门监控系统 | 5.95 | 0.17 | 1.21 | 2.96 | 0.05 | 1.73 | 20.30 | 49.86 | 0.91 | 28.93 |
XF-7 | 电气火灾监控 系统 | 1.53 | 0.66 | 0.15 | 1.07 | 0.01 | 0.30 | 9.50 | 69.82 | 0.31 | 20.37 |
注:1.本表中各造价指标适用于公共建筑的消防专业工程,单方造价单位中的m2指总建筑面积。 2.消火栓系统单方造价可在-15%~5%幅度内调整,喷淋系统单方造价可在-15%~15%幅度内调整,气体灭火系统单方造价可在-15%~15% 幅度内调整,火灾自动报警及联动控制系统单方造价可在-20%~5%幅度内调整,消防设备电源监控系统单方造价可在-15%~15%幅度内调整, 防火门监控系统单方造价可在-15%~5%幅度内调整,电气火灾监控系统单方造价可在-15%~5%幅度内调整。 3.其中环比是指2025年6月较2024年12月单方造价的变化率。 4.本指标的编制说明详见 2020年1月发布的《幕墙专业工程、消防专业工程造价指标(试行)》。 | |||||||||||
来源: 询价无忧网 (www.xunjia51.com ) 仅供交流学习,如有侵权请联系删除。 查看更多信息>
关注公众号!
百万资料等您下载
询价无忧网
消息
VIP服务/无忧豆
用户中心
退出登录