-
土建
-
装饰
-
园林绿化
-
市政
-
消防工程
-
电气
-
给排水
-
暖通
-
仿古工程
-
人防工程
-
其他
-
取消
确认
提示
取消
提示
添加到分组:
+新增分组
新分组名称:
保存
取消
取消
确定
温馨提醒
当前账号信息不完善,请完善一下信息,平台可推送更完善详细的材料信息。
取消
提交
局部下跌!螺纹钢、高线、热卷、冷卷价格速
发表于2026-08-11 15:38:34 浏览数:2135
150
0
造价知识
150
8月11日部分主流城市,螺纹钢、高线、热卷、冷卷价格及涨跌情况如下:
| 螺纹钢HRB400EФ20mm | |||||
| 城市 | 主导钢厂 | 市场价格 | |||
| 上海 | 中天 | 3100 | - | 0 | |
| 北京 | 河钢承钢 | 3050 | - | 0 | |
| 杭州 | 中天 | 3110 | - | 0 | |
| 福州 | 三钢 | 3240 | - | 0 | |
| 济南 | 莱钢 | 3210 | - | 0 | |
| 重庆 | 达钢 | 3180 | - | 0 | |
| 哈尔滨 | 西钢 | 3250 | - | 0 | |
| 兰州 | 酒钢 | 3200 | - | 0 | |
| 高线HPB300Φ8mm | ||||
| 城市 | 主导钢厂 | 市场价格 | ||
| 上海 | 中天 | 3320 | - | 0 |
| 北京 | 河钢承钢 | 3410 | ↓ | 10 |
| 杭州 | 中天 | 3330 | - | 0 |
| 福州 | 三钢 | 3390 | - | 0 |
| 济南 | 莱钢 | 3350 | - | 0 |
| 重庆 | 达钢 | 3340 | - | 0 |
| 哈尔滨 | 西钢 | 3530 | - | 0 |
| 兰州 | 酒钢 | 3330 | - | 0 |
| 单位:元/吨 | ||||
| 热卷4.75mm | ||||
| 城市 | 主导钢厂 | 市场价格 | ||
| 上海 | 鞍钢/本钢 | 3250 | - | 0 |
| 天津 | 承钢 | 3170 | ↓ | 10 |
| 广州 | 柳钢 | 3250 | - | 0 |
| 武汉 | 武钢 | 3270 | - | 0 |
| 济南 | 中铁装备 | 3290 | - | 0 |
| 重庆 | 重钢 | 3290 | - | 0 |
| 哈尔滨 | 鞍钢 | 3250 | ↓ | 10 |
| 兰州 | 酒钢 | 3250 | - | 0 |
| 单位:元/吨 | ||||
| 冷卷1.0mm | ||||
| 城市 | 主导钢厂 | 市场价格 | ||
| 上海 | 首钢 | 3670 | - | 0 |
| 天津 | 鞍钢 | 3620 | - | 0 |
| 广州 | 鞍钢 | 3800 | - | 0 |
| 武汉 | 晋钢 | 3750 | - | 0 |
| 济南 | 首钢 | 3770 | - | 0 |
| 重庆 | 攀钢 | 3780 | - | 0 |
| 哈尔滨 | 鞍钢 | 4000 | - | 0 |
| 兰州 | 酒钢 | 3750 | - | 0 |
| 单位:元/吨 | ||||
END
询价无忧网 www.xunjia51.com
专注材料设备询价,让询价变得更简单!
询价无忧网-询价范围:土建、安装、市政、园林绿化、装饰、电气、安防、暖通、智能化等全类别模块。
1、时间要求紧急的材料设备询价; 2、非常规的、定制类材料;3、大型设备、系统设备; 4、疑难材料、配电、弱电、智能化、医疗、软件、人工等; 5、争议材料; 6、需要询价依据,询价报告的材料;
材料设备询价请联系:
赵经理18736006010(微信同号)
罗经理18638390840(微信同号)
声明: 仅供交流学习,如有侵权请联系删除。 查看更多信息>
加入会员开始询价
关注公众号!
百万资料等您下载
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
1/0
询价无忧网
消息
VIP服务/无忧豆
用户中心
退出登录