提示
提示
添加到分组:
+新增分组
新分组名称:
保存
取消
工程造价常用材料体积→重量换算速查表
发表于2026-09-18 15:45:07 浏览数:1674
33
造价知识
33
一、常用材料换算表:
| 材料大类 | 材料名称 | 体积→重量换算值(t/m³) | 备注说明 |
| 混凝土类 | C15混凝土 | 2.35 | 表观密度,含钢筋时增加0.05~0.10 |
| C30混凝土 | 2.385 | 定额推荐取值,普通泵送混凝土 | |
| C40混凝土 | 2.44 | 高强度等级,水泥用量增加 | |
| 普通混凝土 | 2.30~2.50 | 素混凝土取2.40,钢筋混凝土取2.45~2.50 | |
| 轻质混凝土 | 1.60~2.20 | 陶粒混凝土、泡沫混凝土等 | |
| 高强度/防辐射混凝土 | 2.50~4.00 | 重晶石骨料、铁矿石骨料 | |
| 沥青混凝土(粗粒式) | 2.365 | 路面面层用 | |
| 沥青混凝土(中粒式) | 2.358 | 路面面层用 | |
| 沥青混凝土(细粒式) | 2.350 | 路面面层用 | |
| SMA沥青混凝土 | 2.45 | 改性沥青玛蹄脂碎石 | |
| 砂石骨料类 | 干砂(堆积密度) | 1.40~1.50 | 松散堆积,含水率<3% |
| 湿砂(堆积密度) | 1.60~1.70 | 含水率5%~8% | |
| 中砂(堆积密度) | 1.43 | 工程造价通用取值 | |
| 砂(表观密度) | ≥2.50 | 绝对密实状态,河砂标准 | |
| 碎石(堆积密度) | 1.45~1.55 | 5~25mm连续级配 | |
| 碎石(表观密度) | ≥2.50 | 强制性标准要求 | |
| 天然岩石 | 2.30~2.60 | 花岗岩、石灰岩等 | |
| 级配碎石 | 2.20 | 水稳基层用 | |
| 胶凝材料类 | 水泥(袋装/表观) | 1.60~1.65 | 硅酸盐水泥密度约3.15,此为堆积密度 |
| 水泥(散装/堆积) | 1.25~1.45 | 松散堆积状态,仓储计量用 | |
| 水泥砂浆 | 2.00 | 拌合后表观密度 | |
| 石灰(生石灰) | 1.10~1.20 | 堆积密度 | |
| 石灰(熟石灰粉) | 0.40~0.50 | 松散堆积 | |
| 石膏粉 | 0.75~0.90 | 建筑石膏堆积密度 | |
| 干混砂浆 | 1.50 | 预拌干混砂浆 | |
| 砖与砌块类 | 标准红砖 | 1.80~1.85 | 240×115×53mm,约525块/m³ |
| 烧结多孔砖 | 1.40~1.60 | 孔洞率25%左右 | |
| 混凝土空心砖 | 1.10~1.30 | 约175块/m³ | |
| 混凝土实心砖 | 2.00~2.20 | 2023年新标准 | |
| 蒸压加气混凝土砌块B05 | 0.50~0.55 | 干容重≤525kg/m³ | |
| 蒸压加气混凝土砌块B06 | 0.60~0.65 | 干容重≤625kg/m³,工程最常用 | |
| 蒸压加气混凝土砌块B07 | 0.70~0.75 | 干容重≤725kg/m³ | |
| 粉煤灰砌块 | 0.70~0.80 | 荷载规范取值 | |
| 金属材料类 | 钢筋/型钢/钢板 | 7.85 | 碳钢理论密度,精确值 |
| 不锈钢 | 7.93 | 304不锈钢 | |
| 铝合金 | 2.70 | 建筑用铝型材 | |
| 铜材 | 8.90 | 铜管、铜排 | |
| 保温防水材料类 | 挤塑聚苯板(XPS) | 0.030~0.050 | 常规30~35kg/m³ |
| 模塑聚苯板(EPS) | 0.018~0.022 | 常规18~20kg/m³ | |
| 岩棉板 | 0.080~0.150 | 外墙用80~100kg/m³ | |
| 聚氨酯保温板 | 0.035~0.060 | 硬质发泡 | |
| SBS改性沥青防水卷材 | 按厚度计算 | 4mm厚约4.5kg/㎡ | |
| APP防水卷材 | 按厚度计算 | 4mm厚约4.2kg/㎡ | |
| 玻璃与陶瓷 | 普通平板玻璃 | 2.56 | 1mm厚2.56kg/㎡ |
| 钢化玻璃 | 2.56 | 同普通玻璃密度 | |
| 夹胶玻璃 | 2.56+胶片 | 需加胶片重量 | |
| 陶瓷砖 | 1.80~2.00 | 地砖密度较高 | |
| 轻骨料类 | 建筑陶粒(普通) | 0.60~0.90 | 堆积密度 |
| 建筑陶粒(超轻) | 0.30~0.50 | 保温用 | |
| 膨胀珍珠岩 | 0.080~0.120 | 松散堆积 | |
| 蛭石 | 0.100~0.200 | 松散堆积 | |
| 其他常用材料 | 水 | 1.00 | 4℃标准值 |
| 柴油 | 0.82~0.84 | 工程机械用 | |
| 汽油 | 0.72~0.75 | ||
| 木材(松木) | 0.40~0.50 | 气干状态 | |
| 木材(硬木) | 0.60~0.80 | 气干状态 | |
| 建筑用土方(松散) | 1.60~1.80 | 自然方 | |
| 建筑用土方(压实) | 1.80~2.00 | 夯实后 | |
| 乳化沥青 | 1.05 | 乳液状态 |
二、钢筋重量专用计算公式:
1.钢筋单米重量公式:1米钢筋重量(kg)=0.00617×直径²(mm)。
2.常用规格速查表:
| 直径(mm) | 单米重量(kg) | 每吨长度(m) |
| 6 | 0.222 | 4504.5 |
| 8 | 0.395 | 2531.6 |
| 10 | 0.617 | 1620.7 |
| 12 | 0.888 | 1126.1 |
| 14 | 1.208 | 827.8 |
| 16 | 1.578 | 633.7 |
| 18 | 1.998 | 500.5 |
| 20 | 2.466 | 405.5 |
| 22 | 2.984 | 335.1 |
| 25 | 3.853 | 259.5 |
| 28 | 4.834 | 206.9 |
| 32 | 6.310 | 158.5 |
3.钢板重量公式:钢板重量(kg)=7.85×厚度(mm)×面积(㎡)
四、快速换算速查:
(一)常用材料1立方对应重量速记:
1.混凝土:1方≈2.4吨;
2.钢筋:1方≈7.85吨;
3.干砂:1方≈1.45吨;
4.碎石:1方≈1.5吨;
5.水泥(散装):1方≈1.3吨;
6.红砖:1方≈1.8吨;
7.加气块B06:1方≈0.6吨;
8.土方:1方≈1.8吨。
(二)吨位转立方速算:
1.立方数=吨数÷换算系数;
2.例:100吨中砂=100÷1.43≈69.93立方米。
声明: 仅供交流学习,如有侵权请联系删除。 查看更多信息>
加入会员开始询价
关注公众号!
百万资料等您下载
1/0
询价无忧网
消息
VIP服务/无忧豆
用户中心
退出登录